Стоимость кв. метра социального жилья
Средняя рыночная стоимость квартиры исчисляется в зависимости о нескольких факторов:
- субъекта Российской Федерации, где находится квартира;
- количества квадратных метров.
Средняя рыночная стоимость квадратного метра, подлежащая применению органами исполнительной власти Российской Федерации, для расчета размеров социальных выплат, на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Стоимость квадратного метра утверждается ежеквартально.
С 16 апреля 2012 г. вступит в силу приказ № 143 от 29 марта 2012 г. О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА, в соответствии с которым:
Центральный федеральный округ
1. Белгородская область 27 500 руб.
2. Брянская область 26 850 руб.
3. Владимирская область 29 750 руб.
4. Воронежская область 28 200 руб.
5. Ивановская область 26 500 руб.
6. Калужская область 35 150 руб.
7. Костромская область 27 750 руб.
8. Курская область 22 700 руб.
9. Липецкая область 27 700 руб.
10. Московская область 44 250 руб.
11. Орловская область 25 300 руб.
12. Рязанская область 29 450 руб.
13. Смоленская область 28 000 руб.
14. Тамбовская область 24 500 руб.
15. Тверская область 34 850 руб.
16. Тульская область 30 250 руб.
17. Ярославская область 32 150 руб.
18. г. Москва 85 500 руб.
Северо-западный федеральный округ
19. Республика Карелия 35 400 руб.
20. Республика Коми 32 000 руб.
21. Архангельская область 34 100 руб.
22. Вологодская область 31 100 руб.
23. Калининградская область 30 800 руб.
24. Ленинградская область 37 200 руб.
25. Мурманская область 31 900 руб.
26. Новгородская область 28 150 руб.
27. Псковская область 29 200 руб.
28. Ненецкий автономный округ 47 050 руб.
29. г. Санкт-Петербург 50 800 руб.
Южный федеральный округ
30. Республика Адыгея (Адыгея) 23 850 руб.
31. Республика Калмыкия 22 400 руб.
32. Краснодарский край 33 650 руб.
33. Астраханская область 24 700 руб.
34. Волгоградская область 30 000 руб.
35. Ростовская область 33 000 руб.
Северо-Кавказский федеральный округ
36. Республика Дагестан 24 800 руб.
37. Республика Ингушетия 21 100 руб.
38. Кабардино-Балкарская Республика 26 600 руб.
39. Карачаево-Черкесская Республика 20 700 руб.
40. Республика Северная Осетия - Алания 25 750 руб.
41. Чеченская Республика 21 050 руб.
42. Ставропольский край 24 500 руб.
Приволжский федеральный округ
43. Республика Башкортостан 28 650 руб.
44. Республика Марий Эл 29 000 руб.
45. Республика Мордовия 27 300 руб.
46. Республика Татарстан (Татарстан) 27 600 руб.
47. Удмуртская Республика 29 050 руб.
48. Чувашская Республика - Чувашия 27 550 руб.
49. Пермский край 30 850 руб.
50. Кировская область 27 850 руб.
51. Нижегородская область 33 750 руб.
52. Оренбургская область 27 600 руб.
53. Пензенская область 27 050 руб.
54. Самарская область 30 000 руб.
55. Саратовская область 23 750 руб.
56. Ульяновская область 25 400 руб.
Уральский федеральный округ
57. Курганская область 26 850 руб.
58. Свердловская область 35 700 руб.
59. Тюменская область 33 150 руб.
60. Челябинская область 29 050 руб.
61. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 37 600 руб.
62. Ямало-Ненецкий автономный округ 42 000 руб.
Сибирский федеральный округ
63. Республика Алтай 31 250 руб.
64. Республика Бурятия 27 300 руб.
65. Республика Тыва 30 300 руб.
66. Республика Хакасия 27 100 руб.
67. Алтайский край 27 050 руб.
68. Забайкальский край 28 800 руб.
69. Красноярский край 32 300 руб.
70. Иркутская область 32 600 руб.
71. Кемеровская область 28 350 руб.
72. Новосибирская область 34 000 руб.
73. Омская область 27 750 руб.
74. Томская область 31 850 руб.
Дальневосточный федеральный округ
75. Республика Саха (Якутия) 39 700 руб.
76. Камчатский край 39 600 руб.
77. Приморский край 39 650 руб.
78. Хабаровский край 38 300 руб.
79. Амурская область 34 100 руб.
80. Магаданская область 35 850 руб.
81. Сахалинская область 45 900 руб.
82. Еврейская автономная область 25 850 руб.
83. Чукотский автономный округ 30 100 руб.
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по г. Москве на II квартал 2012 года по сравнению с I кварталом увеличилась с 81 400 до 85 500 рублей. Соответственно рыночная стоимость 1 комнатной квартиры в Москве размером в 39,9 кв. м в первом квартале 2012 г. составляла 3 247 860 руб., а во втором квартале 3 411 450 рублей. Получение субсидий очередниками района и льготными категориями граждан будет выдаваться исходя из этой стоимости квадратного метра.